| PAKET 3 SET FULL SERVICE | QTY | KETERANGAN |
| Washer LG F2724SVRB – 24 KG | 3 | Garansi 1 Tahun |
| Dryer Foggia FGD160GY – 16 KG | 3 | Garansi 2 Tahun |
| PEKERJAAN JASA | QTY | KETERANGAN |
| Jasa Instalasi & Commissioning per unit | 6 | Incl Air Bersih, Air Kotor, Pembuangan Udara Panas (Exhaust Ventilasi) dan Instalasi Listrik. Hanya Jasa diluar material instalasi |
| Jasa Partisi Mesin & Finishing per unit | 6 | Hanya Jasa diluar material |
| Jasa Design Promosi Outlet Laundry | 1 | Design Spanduk, Poster, Brosur, Banner |
| TRAINING | QTY | KETERANGAN |
| Training Karyawan per Orang | 3 | Training dilakukan di outlet kami selama 1 hari |
| Training Maintenance & Operasional Mesin | 1 | Training dilakukan di outlet konsumen. Jika diluar JABODETABEK belum termasuk biaya transportasi |
| PAYMENT SYSTEM | QTY | KETERANGAN |
| Aplikasi Kasir | 1 | Sudah siap pakai & bisa pembayaran semua QRIS di Kasir |
Simulasi Bulanan (Base Case)
• Kapasitas kg/bulan = 16 × 3 set × 4 siklus × 30 hari = 5.760 kg
• Omzet = 5.760 × Rp 8.000 = Rp 46.080.000
• Biaya variabel = 5.760 × Rp 3.000 = Rp 17.280.000
• Maintenance bulanan = (91.900.000 × 1,5%) ÷ 12 = Rp 114.875
• Total biaya tetap = 7.500.000 + 6.000.000 + 1.000.000 + 114.875 = Rp 14.614.875
• Total opex = Rp 31.894.875
• Laba bersih/bulan = Rp 14.185.125
• Margin bersih = 30,8%
• Payback period = 91.900.000 ÷ 14.185.125 ≈ 6,5 bulan
• ROI tahunan = (14.185.125 × 12) ÷ 91.900.000 = 185,2%/tahun



